loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Corporate Debts-N A B A R D Apr 15, 2025 1,162.11 9.17 0.36
Corporate Debts-S I D B I Apr 15, 2025 1,030.11 8.13 0.38
Certificate of Deposits-HDFC Bank Apr 15, 2025 902.04 7.11 6.35
Corporate Debts-REC Ltd Apr 15, 2025 880.97 6.95 13.41
Corporate Debts-Bajaj Housing Apr 15, 2025 753.05 5.94 0.44
Govt. Securities-GSEC2033 Apr 15, 2025 682.42 5.38 0.69
PTC-Sansar Trust Apr 15, 2025 427.80 3.37 0.20
T Bills-TBILL-364D Apr 15, 2025 427.65 3.37 29.42
Corporate Debts-Embassy Off.REIT Apr 15, 2025 374.63 2.95 0.29
Govt. Securities-GSEC2030 Apr 15, 2025 319.91 2.52 1.02
Corporate Debts-Bharti Telecom Apr 15, 2025 304.30 2.40 0.41
Corporate Debts-Bajaj Finance Apr 15, 2025 303.17 2.39 200.55
Corporate Debts-Mankind Pharma Apr 15, 2025 303.12 2.39 0.41
Corporate Debts-Sikka Ports Apr 15, 2025 287.04 2.27 0.52
Certificate of Deposits-Canara Bank Apr 15, 2025 235.57 1.85 151.47
Corporate Debts-Aditya Birla Hsg Apr 15, 2025 201.86 1.59 0.44
Corporate Debts-Vedanta Apr 15, 2025 200.32 1.58 -0.19
PTC-First Business Receivables Tru Apr 15, 2025 196.39 1.55 0.13
PTC-INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 - SE Apr 15, 2025 186.25 1.47 0.00
Corporate Debts-PNB Housing Apr 15, 2025 176.57 1.39 0.53
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 15, 2025 175.46 1.38 75.43
Reverse Repo-TREPS Apr 15, 2025 170.40 1.34 -28.69
Corporate Debts-Can Fin Homes Apr 15, 2025 166.78 1.32 0.42
Corporate Debts-Jamnagar Utiliti Apr 15, 2025 148.15 1.17 0.54
PTC-India Universal Trust AL2 - Se Apr 15, 2025 146.56 1.16 0.00
Corporate Debts-Interise Apr 15, 2025 143.64 1.13 0.27
Certificate of Deposits-S I D B I Apr 15, 2025 141.36 1.11 0.00
Corporate Debts-Mindspace Busine Apr 15, 2025 137.82 1.09 0.43
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Apr 15, 2025 125.95 0.99 25.70
Corporate Debts-IndiGrid Trust Apr 15, 2025 125.05 0.99 0.24
Corporate Debts-L&T Metro Rail Apr 15, 2025 124.11 0.98 0.33
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 15, 2025 129.18 0.96 0.00
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 15, 2025 121.85 0.96 0.00
Certificate of Deposits-Federal Bank Apr 15, 2025 119.94 0.95 0.60
Corporate Debts-Aadhar Hsg. Fin. Apr 15, 2025 110.93 0.88 0.66
Corporate Debts-Tata Projects Apr 15, 2025 101.18 0.80 0.19
Corporate Debts-A B Renewables Apr 15, 2025 101.13 0.80 0.48
Corporate Debts-Kotak Mahindra P Apr 15, 2025 101.24 0.80 0.60
Corporate Debts-Grihum Housing Apr 15, 2025 100.18 0.79 0.12
Corporate Debts-Nexus Select Apr 15, 2025 100.69 0.79 0.44
Commercial Paper-Sundaram Finance Apr 15, 2025 96.33 0.76 0.00
PTC-DHRUVA TRUST (SERIES A1) Apr 15, 2025 82.64 0.65 0.39
PTC-India Universal Trust AL2 - Se Apr 15, 2025 66.69 0.53 0.00
Corporate Debts-Sundaram Home Apr 15, 2025 65.43 0.52 0.28
Corporate Debts-Nirma Apr 15, 2025 60.38 0.48 0.39
Corporate Debts-Muthoot Finance Apr 15, 2025 50.50 0.40 0.30
Corporate Debts-Tata Cap.Hsg. Apr 15, 2025 50.43 0.40 0.52
Commercial Paper-Embassy Off.REIT Apr 15, 2025 47.28 0.37 0.60
Corporate Debts-JM Finan. Credit Apr 15, 2025 42.03 0.33 0.38
ZCB-Bajaj Finance Apr 15, 2025 42.34 0.33 0.59
Commercial Paper-Chola. Sec. Apr 15, 2025 39.59 0.31 0.40
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI Alternative Investment Fun Apr 15, 2025 32.69 0.26 0.47
Corporate Debts-Nomura Capital Apr 15, 2025 20.23 0.16 0.53
Govt. Securities-Rajasthan 2025 Apr 15, 2025 15.05 0.12 0.00
Corporate Debts-Godrej Propert. Apr 15, 2025 10.08 0.08 0.42
Corporate Debts-Godrej Industrie Apr 15, 2025 7.01 0.06 0.13
Govt. Securities-GSEC2034 Apr 15, 2025 5.08 0.04 0.63
Corporate Debts-Samvardh. Mothe. Apr 15, 2025 2.01 0.02 0.29
Govt. Securities-Tamil Nadu 2026 Apr 15, 2025 2.03 0.02 0.23